Datenmodell Produkt
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den einzelnen Feldern eines Produkts:
| Bereich | Feld | Beschreibung | Name des Feldes in der Ansicht, falls abweichend | Pflichtfeld | Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Titel | x | Text | ||
| Standard | Inhalt | Beschreibung des Produkts | Beschreibung | x | Text |
| Standard | Bemerkungen | Anmerkungen, Kommentare | Text | ||
| Kategorisierung | Produkttyp | Bei Auswahl von "Sonstiges" ist eine zusätzliche manuelle Eingabe möglich | x | Aufzählung (Mehrfach-auswahl) | |
| Datum | Freigabedatum | Ab wann soll das Produkt öffentlich sichtbar sein? Default: Datum der Veröffentlichung | -keine Ansicht- | Datum | |
| Datum | Ablaufdatum | Bis wann soll das Produkt öffentlich sichtbar sein? | -keine Ansicht- | Datum | |
| Ersteller | -keine Ansicht- | Text | |||
| Einstellungen | Hersteller | x | Text | ||
| Einstellungen | Plattform | x | Text |
