FID - Export der registrierten Einzelnutzer
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro registriertem Einzelnutzer mit folgenden Informationen:
| Spaltenkopf |
Beschreibung | |
| user_id | ERMS-Kennung des Einzelnutzers | |
|---|---|---|
| persönliche Daten | title | Anrede |
| first_name | Vorname | |
| last_name | Nachname | |
| street | Straße | |
| zip | PLZ | |
| city | Stadt | |
| country | Land | |
| Heimatinstitution | bei Verknüpfung mit Heimat-Login: Domäne/Scope der Heimatinstitution | |
| IdP entityID | bei Verknüpfung mit Heimat-Login: bei Verknüpfung mit Heimat-Login: entityID des Identity Providers (Heimatinstitution) | |
|
persönlicher Account |
status | Status des Nutzerkontos. Default: "bestätigt"; mögliche Werte: "erstellt", "bestätigt", "abgelehnt" |
| creation_time | Erstellungsdatum des Kontos (Objekts) | |
| modification_time | Zeitstempel der letzten Änderung des Nutzerkontos (stimmt meist mit letzter Änderung in Historie überein) | |
| uuid_user | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
| meta_type | Objekttyp; hier: Einzelnutzer | |
| institutions- und FID-bezogene Daten |
#institution_permission_in_pruefung | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "in Prüfung" hat (Erstanmeldung) |
| #institution_permission_berechtigt | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "berechtigt" hat (und nicht "erneut in Prüfung" ist) | |
| #institution_permission_berechtigt_erneut_in_pruefung | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "berechtigt" hat und der Einzelnutzer bereits Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt hat (innerhalb Rückmeldefrist); die (noch) bestätigte Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung | |
| #institution_permission_abgelaufen | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "abgelaufen" hat (und nicht "erneut in Prüfung" ist) | |
| #institution_permission_abgelaufen_erneut_in_pruefung | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "abgelaufen" hat und der Einzelnutzer mittlerweile Interesse an weiterer Teilnahme bestätigt hat; die bereits abgelaufene Zugehörigkeit ist erneut in Prüfung | |
| #institution_permission_nicht_berechtigt | Anzahl der bestätigten und berechtigten Institutionen, bei denen die Zugehörigkeit des Einzelnutzers Status "nicht berechtigt" hat |
