FID - Export der Lizenzangebote
Die Exportdatei des aufbereiteten Reports enthält einen Datensatz pro FID-Lizenz mit folgenden Informationen:
| Spaltenkopf |
Beschreibung | |
| Daten zur Lizenz | title | Titel des Lizenzangebots |
|---|---|---|
| product | übergeordnetes Produkt | |
| publisher | Hersteller des übergeordneten Produkts | |
| platform | Plattform des übergeordneten Produkts | |
| product_type | Produkttyp; komma-getrennte Liste | |
| sponsor | Förderer; semikolon-getrennte Liste der Förderer | |
| term_of_contract | Vertragslaufzeit | |
| zdb_sigel | ZDB-Sigel | |
| title_add | Titelzusatz, z.B. "Trial" | |
| new | Flag zur Kennzeichnung eines neuen Angebots. Werte: yes/no | |
| access_read_only | weitere E-Mail-Adressen mit lesendem Zugriff | |
| fid | die Betreuer FID (separierte Liste) | |
| kfl-team | die für die FID zuständigen KfL-Teams (kommaseparierte Liste) | |
| urls | Zugriffs-URL(s) zum Angebot | |
| licence_type | z.B. Nationallizenz, PPU (Pay-per-Use) über Verlagsplattform / über eigene Plattform | |
| licence_type_internal | z.B. PDA (Patron Driven Aquisition); evtl. mit genauer Angabe der Konditionen (sichtbar nur für FID/KfL) | |
| terms_of_use | ja / nein: gibt an, ob Nutzungsbedingungen eingehängt sind | |
| Shibboleth_eduPersonEntitlement | für Shibboleth: lizenzspezifisches Rechteattribut; automatisch generiert, pro Lizenzangebot eindeutig | |
| weitere Daten zur Lizenz (systemspezifisch) |
status | aktueller Status des Lizenzangebots: "veröffentlicht", "intern veröffentlicht", "privat" |
| creation_time | Erstellungsdatum der Lizenz (Objekt) | |
| modification_time | Zeitstempel der letzten Modifikation (aus Historie) | |
| uuid | systeminterner eindeutiger Identifier; Primärschlüssel der Datenbank | |
| meta_type | Objekttyp; hier: Standard-Lizenzmodell, Opt-In, Selected | |
| institutionsbezogene Daten | #institution_status_berechtigt_via_user_group_selektiv | Anzahl der für die Lizenz berechtigten Institutionen aus selektiven Nutzerkreisen (jede Institution zählt nur einmal, auch wenn sie zu mehreren selektiven Nutzerkreisen gehört) |
| #institution_status_berechtigt_via_user_group_ip | Anzahl der für die Lizenz berechtigten Institutionen aus IP-Nutzerkreisen (jede Institution zählt nur einmal, auch wenn sie zu mehreren IP-Nutzerkreisen gehört) | |
| #single_user_status_berechtigt | Anzahl der für die Lizenz berechtigten Einzelnutzer |
